Tarifs Green Fee
Las Margas Golf
Home > Tarifs Green Fee
| TARIFS | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour ouvrable | Week-end/Jour férié | Jour ouvrable | Week-end/Jour férié | |
| Adulte 18 trous | 45 € | 50 € | 60 € | 70 € |
| Adulte 9 trous / 18 trous Twilight* | 32 € | 35 € | 35 € | 40 € |
| 18 trous Junior/Enfant | 17 € | 19 € | 19 € | 24 € |
| P&P Junior/Adulte | 17 € | 20 € | 19 € | 24 € |
| P&P Enfant (jusqu’à 14 ans) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Green fee practice | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
SERVICES DE LOCATION
| SERVICES | PRIX |
|---|---|
| Buggy | 40 € |
| Chariot électrique | 15 € |
| Chariot manuel | 6 € |
| Balles d’entraînement (1 panier) | 1 € |
| Serviette | 3 € |
* Haute saison : Semaine sainte et du 15 juin au 31 août / Basse saison : le reste de l’année
*Tarif Twilight : valable à partir de 13 h 30 ; s’applique uniquement en juillet et août
TARIFS PROMOTIONNELS : nous consulter
TARIFS avec TVA de 21 % incluse.
POUR LES GROUPES DE PLUS DE 8 JOUEURS, DEMANDER UN DEVIS : golf@exelasmargasgolf.com