Tarifas Green Fee
Las Margas Golf
Home > Tarifas Green Fee
| TARIFAS | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Laborable | Fin de Semana/Festivo | Laborable | Fin de Semana/Festivo | |
| Adulto 18 hoyos | 45 € | 50 € | 60 € | 70 € |
| Adulto 9 hoyos / 18 hoyos Twilight* | 32 € | 35 € | 35 € | 40 € |
| 18 Hoyos Junior/Infantil | 17 € | 19 € | 19 € | 24 € |
| P&P Junior/Adulto | 17 € | 20 € | 19 € | 24 € |
| P&P Infantil (hasta 14) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Green Fee campo de prácticas | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
SERVICIOS DE ALQUILER
| SERVICIOS | PRECIO |
|---|---|
| Buggy | 40 € |
| Carro eléctrico | 15 € |
| Carro Manual | 6 € |
| Bolas de prácticas (1 cesta) | 1 € |
| Toalla | 3 € |
* T. Alta: Semana Santa y del 15 de junio al 31 de agosto / T. Baja: Resto del año
*Tarifa Twilight: válida a partir de las 13:30 horas, solo aplica en julio y agosto
TARIFAS PROMOCIONALES a consultar
TARIFAS con el 21% IVA incluido.
PARA GRUPOS SUPERIORES A 8 JUGADORES PEDIR PRESUPUESTO: golf@exelasmargasgolf.com