Tarifas Green Fee
Las Margas Golf
Home > Tarifas Green Fee
TARIFAS | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||
---|---|---|---|---|
Laborable | Fin de Semana/Festivo | Laborable | Fin de Semana/Festivo | |
Adulto 18 hoyos | 35 € | 45 € | 48 € | 58 € |
Adulto 9 Hoyos / 18 hoyos TWILIGHT* | 25 € | 25 € | 25 € | 32 € |
18 Hoyos Junior/Infantil | 10 € | 15 € | 15 € | 20 € |
P&P Junior/Adulto | 12 € | 16 € | 15 € | 20 € |
P&P Infantil (hasta 14) | 6 € | 6 € | 8 € | 8 € |
Green Fee campo de prácticas | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
SERVICIOS DE ALQUILER
SERVICIOS | PRECIO |
---|---|
Buggy | 40 € |
Carro eléctrico | 13 € |
Carro Manual | 4 € |
Cesta Bolas | 1,5 € |
Toalla | 1,5 € |
Set de palos | 25 € |
TARIFA TWILIGHT* válida a partir de las 13:00 h solo aplicable en julio y agosto.
TARIFAS con el 21% IVA incluido.
PARA GRUPOS SUPERIORES A 8 JUGADORES PEDIR PRESUPUESTO: golf@exelasmargasgolf.com